![]()
Heizbandkonfektionierungssätze
für Parallell und Selbstbegrenzende Heizbänder
| Betriebstemperatur | max. 65 °C |
| Prüfbescheinigung | KEMA 00 ATEX 2017 |
| Umgebungstemperatur | minimal -30 °C (Heizung ein) maximal +65 °C (Heizung ein) |
| Anschlussspannung | max. 254 V AC |
| Max. Kurzzeittemperatur | +85 °C (Heizung aus) |
| Anschlussspannung | max. 254 V AC |
| Überstromschutz | Charakteristik C, max. 20 A |
| Anschluss (Querschnitt) | bis 4,0 mm2 |
| Werkstoff Gehäuse | Hochtemperatur Thermoplast |
| Werkstoff Dichtungen | EPDM-Elastomer |
| Richtlinien | EN 50014; 50019, EG EMV 89/336/EWG EG Niederspannung 73/23/EWG, Ex 94/9/EG |
| Verlegetemperatur | minimal -30 °C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 (EN 60529) |
